[ リストに戻る ]
No.1312へ返信

all いろいろ - ふじさき - 2008/04/17(Thu) 21:21:04 [No.1264]
T12聯合用記事(確定 - みさ - 2008/07/10(Thu) 02:42:06 [No.1351]
汎用性のない質疑たち - 藤崎 - 2008/07/07(Mon) 03:47:16 [No.1350]
取引質問メモ - 藤崎 - 2008/07/05(Sat) 03:05:24 [No.1348]
治安数値メモ - 藤崎 - 2008/07/02(Wed) 04:10:20 [No.1347]
生産対象着用アイドレスメモ - 藤崎 - 2008/07/01(Tue) 05:27:26 [No.1345]
GENZさんとのログ - まき - 2008/06/26(Thu) 04:58:23 [No.1338]
116臨時編成アンケート - ミサ - 2008/06/22(Sun) 08:02:58 [No.1329]
着替え&出撃OK - falle - 2008/06/22(Sun) 12:17:42 [No.1330]
ありがとうございます! - みさ - 2008/06/22(Sun) 13:40:52 [No.1331]
猫士ナンバーがずれています - 藤崎 - 2008/06/22(Sun) 18:37:14 [No.1332]
ナンバー修正&GENZさんと相談版 - ミサ - 2008/06/22(Sun) 20:58:28 [No.1333]
さらに。 - ミサ - 2008/06/23(Mon) 03:04:26 [No.1334]
ターン11編成ミスなし - 藤崎 - 2008/06/17(Tue) 03:08:27 [No.1328]
編成ミス - 藤崎 - 2008/06/12(Thu) 07:27:03 [No.1325]
Re: 編成ミス - 藤崎 - 2008/06/12(Thu) 18:22:28 [No.1326]
こうきょーじぎょー - 藤崎 - 2008/06/07(Sat) 03:52:05 [No.1315]
公共事業について - 藤崎 - 2008/06/07(Sat) 05:43:51 [No.1316]
作業やります - 藤崎 - 2008/07/06(Sun) 01:53:04 [No.1349]
作業始めますー - 藤崎 - 2008/06/08(Sun) 05:20:06 [No.1322]
falleさん玖日さんへ - ふじさき - 2008/06/11(Wed) 02:18:54 [No.1324]
作業3追加 - 藤崎 - 2008/06/08(Sun) 19:27:04 [No.1323]
お手伝い ノシ - 玖日 - 2008/06/08(Sun) 01:40:26 [No.1321]
お手伝い希望 - falle - 2008/06/07(Sat) 21:34:35 [No.1320]
ノシ - ミサ - 2008/06/07(Sat) 16:34:18 [No.1318]
お手伝いー - とよたろう - 2008/06/07(Sat) 08:49:52 [No.1317]
HQの作業1の部分 - ロン - 2008/06/06(Fri) 19:01:06 [No.1314]
提出してきました - ミサ - 2008/06/07(Sat) 20:21:04 [No.1319]
編成費用試算 - 藤崎 - 2008/06/06(Fri) 03:04:15 [No.1312]
再建テンプレ - 藤崎 - 2008/06/03(Tue) 05:19:56 [No.1307]
旅行社へ消費申請記事 - 藤崎 - 2008/06/03(Tue) 21:21:49 [No.1309]
れんごー - 藤崎 - 2008/06/03(Tue) 03:27:21 [No.1306]
聯合テンプレ - 藤崎 - 2008/06/03(Tue) 05:25:07 [No.1308]
借ります(イラストのf:参考) - まき - 2008/05/13(Tue) 10:10:24 [No.1286]
マイル支援案 - 藤崎 - 2008/05/08(Thu) 23:58:26 [No.1277]
採用しました - ミサ - 2008/05/09(Fri) 20:19:14 [No.1278]
羅幻さんちと相談中 - ミサ - 2008/04/20(Sun) 01:14:04 [No.1269]
物資輸送(色々) - ロン - 2008/04/18(Fri) 22:57:49 [No.1268]
生産/支払い 提出記事 - ふじさき - 2008/04/17(Thu) 21:21:52 [No.1265]


編成費用試算 (No.1264 への返信) - 藤崎

STS×2
 *T−STSは運用に1隻1ターンにつき燃料8万t、資源5万tを使用する。
  *T−STSは艦船操縦者1名の他、コパイロット3名を必要とする。
燃料8×2
資源5×2
食料4×2(人計算。猫士はまた別)


アビ
燃料12
資源5
食料?


燃料28(これに兵・・・システム)
資源15
食料8+7(最大15


タマ
  *タマハガネ級兵員輸送艦は運用に1隻1ターンにつき燃料5万t、資源5万tを使用する。
  *タマハガネ級兵員輸送艦は艦船操縦者3名の他、コパイロット7名を必要とする。
*タマハガネ級兵員輸送艦の人機数 = 5人機として扱う。

燃料5
資源5
食料10

きゃりっじ貨物型

  *2名のパイロット、1名のコパイロットを必要とする。
  *一航路の輸送につき燃料3万tと資源1万tを使用する。(輸送前本国で事前に消費)
*「きゃりっじ貨物型」の人機数 = 5人機として扱う。

燃料3
資源1
食料3


燃料8
資源6
食料13


[No.1312] 2008/06/06(Fri) 03:04:15

Name
E-Mail
URL
Subject
Color
Cookie / Pass

- HOME - お知らせ(3/8) - 新着記事 - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - 環境設定 -

Rocket Board Type-T (Free) Rocket BBS