[ リストに戻る ]
No.2396へ返信

all T15移行フェイズ関係ツリー - ミサ - 2009/10/10(Sat) 02:54:09 [No.2375]
生産フェイズの枝 - ミサ - 2009/12/08(Tue) 02:36:36 [No.2512]
(準備中)提出用記事 - ミサ - 2009/12/08(Tue) 03:00:05 [No.2514]
提出用記事(wikiにはあとで - ミサ - 2009/12/10(Thu) 02:52:28 [No.2533]
URL - ミサ - 2009/12/10(Thu) 02:56:13 [No.2534]
提出 - ミサ - 2009/12/10(Thu) 22:24:38 [No.2539]
【9日24時国内〆】工場生産なにつくろー - ミサ - 2009/12/08(Tue) 02:47:41 [No.2513]
〆切 - ミサ - 2009/12/10(Thu) 02:03:34 [No.2530]
バスケット+ターキッシュのセットは確かにいいかも - ろん - 2009/12/08(Tue) 22:27:37 [No.2516]
ターキたん - 藤崎 - 2009/12/08(Tue) 21:54:34 [No.2515]
聯合の枝 - ミサ - 2009/11/25(Wed) 02:47:58 [No.2474]
現時刻での聯合予定 - ミサ - 2009/11/28(Sat) 05:20:30 [No.2484]
増やした(←)+提出 - ミサ - 2009/11/28(Sat) 23:09:29 [No.2487]
再提出 - ミサ - 2009/12/01(Tue) 22:10:11 [No.2499]
猫士配置の枝 - ミサ - 2009/11/11(Wed) 23:30:31 [No.2451]
配置案とか - ミサ - 2009/11/14(Sat) 01:28:47 [No.2455]
ひとまず配置 - ミサ - 2009/11/15(Sun) 23:37:36 [No.2460]
市場の枝 - ミサ - 2009/10/11(Sun) 02:12:58 [No.2380]
注文用メモ - ミサ - 2009/10/17(Sat) 20:29:23 [No.2395]
(追記1)1回目注文と2回目用メモ - ミサ - 2009/10/18(Sun) 01:35:18 [No.2396]
2回目注文 - ミサ - 2009/10/22(Thu) 21:34:35 [No.2409]
輸送・採掘フェイズ枝 - ミサ - 2009/10/10(Sat) 03:44:49 [No.2377]
採掘遅延分 - ミサ - 2009/12/16(Wed) 00:25:11 [No.2556]
輸送記事提出+補足 - ミサ - 2009/12/11(Fri) 22:51:05 [No.2546]
コメット1機 - 藤崎 - 2009/12/10(Thu) 04:17:02 [No.2535]
お支払い完了 - 藤崎 - 2009/12/16(Wed) 00:50:09 [No.2558]
輸送記事(途中) - ミサ - 2009/12/09(Wed) 02:18:34 [No.2521]
輸送記事(修正1 - ミサ - 2009/12/11(Fri) 00:04:57 [No.2540]
やきそば1機⇒FEGへ - ミサ - 2009/12/04(Fri) 23:27:48 [No.2507]
撤回 - ミサ - 2009/12/10(Thu) 02:05:45 [No.2531]
兵員輸送車両メモ - 藤崎 - 2009/11/28(Sat) 23:49:35 [No.2490]
申請しました - ミサ - 2009/12/09(Wed) 00:20:14 [No.2517]
輸出メモ - ミサ - 2009/12/10(Thu) 01:49:11 [No.2527]
輸出希望アリ - 藤崎 - 2009/12/11(Fri) 03:57:54 [No.2544]
〆切りました - ミサ - 2009/12/11(Fri) 22:52:43 [No.2547]
整備フェイズ枝(追記1) - ミサ - 2009/10/10(Sat) 02:55:45 [No.2376]
チェック終了 - つづみ - 2009/10/12(Mon) 19:32:24 [No.2381]
ありがとうございました! - ミサ - 2009/10/12(Mon) 21:06:52 [No.2382]
提出 - ミサ - 2009/10/12(Mon) 21:16:25 [No.2383]


(追記1)1回目注文と2回目用メモ (No.2395 への返信) - ミサ

初回出してきました。

=========

お世話になっております、鍋の国です。
にゃんざーず市場で以下の銘柄の取引をお願いいたします。

自国名:種別:銘柄:取引量:変動幅:生産地の有無
鍋の国:売り:食料:30:-:○
鍋の国:買い:燃料:10:-:○

生産地名:所有国:根拠URL
食料生産地:鍋の国:http://ginbar-net.hp.infoseek.co.jp/apr/ig/igd.htm#food01
燃料生産地:羅幻王国(聯合):http://ragen.s7.xrea.com/x/aplow/index.php?%BB%DC%C0%DF%A5%A2%A5%A4%A5%C9%A5%EC%A5%B9#d27063f3

==============


燃料ははすたさんと相談して、輸送フェイズで食用燃料40:40の取引ができそうなのでそっちにお願いすることに。

補充用としては今回の買い10でいけそうですが、様子みて2回目で10買うかも。
そして生物資源を10〜20買いたいです。そろそろキツイです


<追記1>
今回食料取引量(輸送も市場も)を大きくしました。
T15編成後(防空4機編成だった場合)は20万t前後しか残してません。
食料を消費する政策はよく考えてやりたいと思います。宜しくお願いします。


[No.2396] 2009/10/18(Sun) 01:35:18

Name
E-Mail
URL
Subject
Color
Cookie / Pass

- HOME - お知らせ(3/8) - 新着記事 - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - 環境設定 -

Rocket Board Type-T (Free) Rocket BBS